
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
pro Vás připravila
MONITOR ZDRAVÍ
místo, kde se můžete bezplatně zvážit, změřit, zjistit tlak krve a množství tuku v těle.
Monitory zdraví najdete na pobočkách VoZP ČR:
| BRNO | Banskobystrická 40 | kontakty | ||
| |
||||
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | Česká 24 | kontakty | ||
| |
||||
| HRADEC KRÁLOVÉ | Malé náměstí 11 | kontakty | ||
| |
||||
| OLOMOUC | U Botanické zahrady 11 | kontakty | ||
| |
||||
| PRAHA 2 | Bělehradská 130 | kontakty | ||
| |
||||
| PRAHA 9 - Ústředí | Drahobejlova 4 | kontakty | ||
| PLZEŇ | Koterovská 34 | kontakty | ||
| ÚSTÍ NAD LABEM | W.Churchilla 7 | kontakty |
Fyzická podoba Monitoru zdraví (Praha 9 - Ústředí)
![]() |
Dokumentace k Monitoru zdraví VoZP ČR: | ||



