Zpravodaje VoZP ČR 2017
| Profil zadavatele: | |
| Název zadavatele | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky |
| Adresa | Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 |
| IČ | 47114975 |
| Identifikátor profilu zadavatele | 222354 |
| Detail zakázky: | |
| Název VZ | Zpravodaje VoZP ČR 2017 |
| Telefon | 284 021 256 |
| mmartoch@vozp.cz | |
| Identifikátor VZ | P14000000036 |
| Jednací číslo | 1/120/311071-2017 |
| Specifikace zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| Stav řízení | VZ byla zadána |
| Druh (dodávky, služby, stavební práce) | Veřejná zakázka na služby |
| Předpokládaná hodnota | 6 200 000,- Kč bez DPH |
| Datum vyhlášení | 17.3.2017 10:32 |
| Lhůta pro podání nabídek | 25.4.2017 9:00 |
| Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ | 4 579 619,29 Kč bez DPH |
Stručný popis veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování celobarevného časopisu s názvem „Zpravodaj VoZP ČR 2017“ ve dvou částech, každá část (číslo) v nákladu á 465 000 kusů výtisků:
- první část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran,
- druhá část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran.