Archiv žádostí 2026
Žádost ze dne 14. 1. 2026
VoZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace a poskytla žadateli níže následující informaci:
„Podle zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o informaci kolik lázním platíte za ubytování, léčení a stravování (z toho potraviny a zvlášť režie) při 28 dnech lázeňské léčby.?“
VoZP ČR na svých webových stránkách zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a související dokumenty. Seznam je průběžně aktualizován, s tím, že dodatky (cenová ujednání) ke smlouvám s lázněmi na rok 2026 by mohly být uzavřeny nejpozději do 31. 3. 2026.
Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb | Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201
Zde si lze podle IČO, IČZ nebo názvu vyhledat smlouvy s lázněmi a dodatky (cenová ujednání), kde jsou ke konkrétním indikacím zveřejněné ceny.
Seznam lázní, se kterými má VoZP ČR uzavřenou smlouvu, IČO a IČZ a název zařízení
IČZ zařízení | IČO zařízení | Název zařízení |
27004000 | 45147833 | Lázně Poděbrady, a.s. |
27016000 | 00064211 | Slatinné lázně Toušeň - Nemocnice Na Bulovce |
27900000 | 45309566 | Lázně FELICITAS s.r.o. ,Poděbrady |
34880000 | 25179896 | Slatinné lázně Třeboň, s.r.o. |
36666000 | 25617320 | Lázně hotel VRÁŽ s.r.o. |
39863000 | 46678654 | Lázně Bechyně,s.r.o. |
41502000 | 27989437 | MONTI SPA a.s. |
41503000 | 00883573 | Léčebné lázně Lázně Kynžvart |
41504000 | 45359113 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. |
41505000 | 49790731 | LS Royal Mariánské Lázně, a. s. |
41506000 | 00000582 | VLL Františkovy Lázně, Lázeňský hotel Kijev |
41518000 | 10989391 | Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. |
41520000 | 45359172 | Cristal Palace, s.r.o. |
41524000 | 09365508 | Hotel Savoy a Medical Spa Hotel, Františkovy Lázně, HOTELIS s.r.o. |
42014000 | 00000582 | VLL Sadový Pramen, Karlovy Vary |
42056000 | 29211808 | Léčebné lázně Jáchymov a.s. |
42064000 | 00883573 | Léčebné lázně Lázně Kynžvart - Lázeňská léčebna Mánes |
42071000 | 45357218 | Bohemia – lázně a. s. Sanatoria Kriváň – Slovan |
42451000 | 45359318 | Imperial Karlovy Vary a.s. |
49100000 | 29090300 | Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. |
54920000 | 46708880 | Lázně Kundratice a.s. |
54930000 | 44569505 | Lázně Libverda, a.s. |
55033000 | 44569530 | Lázně Mšené, a.s. |
58704000 | 44569491 | Lázně Teplice v Čechách a.s. |
58705000 | 00000582 | VLL Teplice v Čechách |
58708000 | 28687264 | Tereziny lázně Dubí a.s. |
63802000 | 46504834 | Lázně Bělohrad a.s. |
64859000 | 03030997 | Lázně 1897, s.r.o. |
65303000 | 47452421 | Léčebné lázně Bohdaneč a.s. |
69020001 | 00024007 | Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. |
74033000 | 29240948 | Lázně Lednice, s.r.o. |
75800000 | 06458467 | Lázně Hodonín, s.r.o. |
82008000 | 60727942 | Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. |
82009000 | 46347828 | Lázně Luhačovice, a.s. |
82048000 | 25512731 | Lázně Kostelec u Zlína spol. s r.o. |
82080000 | 47915005 | Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. |
82597000 | 25559214 | KNEBL, spol. s r.o. |
85381000 | 14450216 | Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik |
87033000 | 61974935 | Lázně Darkov, a.s. |
89100000 | 25367757 | Lázně Slatinice a.s. |
91791300 | 27849562 | AquaKlim, s.r.o. Sanatoria Klimkovice |
92801000 | 45192570 | Lázně Teplice nad Bečvou a.s. |
93521000 | 28561813 | Lázně Velké Losiny, s.r.o. |
93731000 | 61973122 | LLB s.r.o. léčebné lázně Bludov |
95721000 | 45193452 | Priessnitzovy léčebné lázně a.s. |
95723000 | 05101051 | Schrothovy léčebné lázně s.r.o., Dolní Lipová |
95888000 | 00000582 | VLL Jeseník |
Jako příklad uvádíme dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb, který VoZP ČR uzavřela s Léčebnými lázněmi Mariánské lázně a.s. na rok 2025. Je zde k dispozici i Vámi požadovaná informace „kolik lázním platíte za ubytování, léčení a stravování (z toho potraviny a zvlášť režie) při 28 dnech lázeňské léčby“, a to ve formě ubytování, strava, léčení a celková částka. Informace je vždy za osobu a 1 den. Například v případě indikace I/1 je celková částka 1 745 Kč za osobu a jeden den, což tedy za 28 dní činí částku 48 860 Kč.
Pro úplnost uvádíme, že zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obsahuje základní pravidla poskytování lázeňské péče (§ 33) a v příloze č. 5 zákona uvádí seznam indikačních skupin pro dospělé, děti a dorost.
Rozsah zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění je velice rozsáhlý a nelze předat kompletní výčet hrazených služeb. Co spadá do služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění řeší především Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Některé zdravotní služby hrazené nejsou nebo jsou hrazeny pouze částečně. O zpoplatnění služeb musí být pacient předem informován.